05:28
06:00 06:17 06:31 06:47
07:04 07:20 07:37 07:56
08:12 08:22 08:37 08:50
09:06 09:20 09:35 09:49
10:04 10:20 10:37 10:47
11:04 11:19 11:33 11:48
12:04 12:20 12:34 12:49
13:04 13:17 13:35 13:51
14:05 14:22 14:35 14:50
15:06 15:21 15:51
16:09 16:21 16:40
17:03 17:20 17:39 17:57
18:18 18:42
19:00 19:18 19:41
20:00 20:20 20:40 20:59
21:15 21:35 21:55
22:15 22:34 22:54
23:13 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 20 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס